【技術(shù)指標(biāo)】
產(chǎn)品名稱(chēng) | KR-712 | KR-709H | KR-709 |
外觀 | 米白色粘稠乳液 | 米白色粘稠乳液 | 米白色粘稠乳液 |
離子性 | 陰離子 | 陰離子 | 陰離子 |
PH值(1%溶液) | 6-7 | 6-7 | 6-7 |
主要成分 | 丙烯酸類(lèi)多元共聚物 | 丙烯酸類(lèi)多元共聚物 | 丙烯酸類(lèi)多元共聚物 |
建議用量 | 2.5-3% | 5-5.5% | 5-5.5% |
【產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)】
●可完全代替海藻酸鈉等各種糊料
●增稠能力強(qiáng),具有良好的穩(wěn)定性,花紋清晰,得色量高,滲透性好
●印制品洗水脫糊容易,手感柔軟
●使用方便,成糊快,可隨用隨打
【包裝儲(chǔ)存】
●包裝: 125kg塑料桶。
●儲(chǔ)存:儲(chǔ)存于陰涼通風(fēng)處。